II Ogólnopolskie Zawody Pływackie NORDA SWIM 2008
Władysławowo, 19. - 20.4.2008


Klasyfikacja końcowa dziewcz±t 10-11 lat


Dziewcz±t, 10 lat
1. KWIATKOWSKA, Aleksandra 98 SIBRO 606 2
2. ZALEWSKA, Kaja 98 TRKAR 579 2
OLBIŃSKA, Daria 98 TYBYD 579 2
4. WARSZAWSKA, Nicola 98 DEGDY 514 2
5. RYZINSKA, Daria 98 ROPIS 505 2
6. SIEROCKA, Karolina 98 TRKAR 432 2
7. BĘDKOWSKA, Agata 98 MAGRY 419 2
8. ROZMARYNOWSKA, Wiktoria 98 ORELB 417 2
9. GREJĆ, Honorata 98 SOLEB 368 2
10. STANKOWSKA, Paulina 98 TRKAR 360 2
11. HAAK, Natalia 98 WOMAL 355 2
12. KAJKO, Paula 98 AQBYD 342 2
13. FELSZTIGER, Agata 98 SOLEB 332 2
14. MICHNIEWICZ, Anna 98 AWGDA 319 2
15. KONIUSZY, Karolina 98 AWGDA 289 2
16. BUTKIEWICZ, Sara 98 ORELB 284 2
17. MILLER, Karolina 98 AWGDA 268 2
18. HANUSZ, Karolina 98 JEELB 265 2
19. CZARNECKA, Karolina 98 SKSLU 261 2
20. TOBER, Agnieszka 98 SOLEB 256 2
GÓRECKA, Katarzyna 98 MEWLA 256 2
22. WERONIECKA, Weronika 98 AQBYD 249 2
23. MULLER, Rebecca 98 3927 226 2
24. SYNOWIEC, Dominika 98 SOLEB 214 2
25. BIEŃKOWSKA, Patrycja 98 MEWLA 138 2
26. PIOTROWSKA, Klaudia 98 AQBYD 164 1
27. DAWIDOWSKA, Alicja 98 TRKAR 161 1
28. WAZ, Karolina

98 MEWLA 75 1
Dziewcz±t, 11 lat
1. HOPAŁO, Majka 97 SKSLU 691 2
2. WÓJCIK, Magdalena 97 SOLEB 680 2
3. MAZUR, Agnieszka 97 SKSLU 637 2
4. RUTKOWSKA, Zuzanna 97 ROPIS 625 2
5. JELENIEWSKA, Marta 97 WOMAL 538 2
6. CYBULA, Małgorzata 97 AWGDA 535 2
HRYCYK, Marta 97 SOLEB 535 2
8. SZULC, Maja 97 SIBRO 491 2
9. KARA¦, Adrianna 97 SOLEB 484 2
10. REDOSZ, Marta 97 SKSLU 483 2
11. BUCIŃSKA, Karolina 97 MAGRY 478 2
12. DALKOWSKA, Barbara 97 DEGDY 477 2
13. MILCZAREK, Adriana 97 OLLEB 469 2
14. WIERZBA, Magdalena 97 OSSTA 439 2
15. POLAK, Ada 97 RAGDY 428 2
16. WALIŃSKA, Zuzanna 97 MAGRY 417 2
17. GRUDNOWSKA, Alicja 97 DEGDY 406 2
18. KUR, Marianna 97 OSSTA 389 2
19. PRZECHERSKA, Martyna 97 MEWLA 381 2
20. DANKOWSKA, Karolina 97 MAGRY 376 2
21. PAWŁOWSKA, Paulina 97 OSSTA 370 2
22. NIKLAS, Paulina 97 OSSTA 369 2
23. JAKUBOWSKA, Karolina 97 OSSTA 361 2
24. BRUMER, Małgorzata 97 SOLEB 359 2
25. GRETKIEWICZ, Dominika 97 OSSTA 345 2
26. KAMIŃSKA, Marcelina 97 OSSTA 342 2
27. BERNAS, Paulina 97 SKSLU 340 2
28. ŁĘGOWSKA, Kamila 97 DEGDY 337 2
29. PLEWKA, Karolina 97 DEGDY 326 2
30. ZIEMAN, Nikol 97 AWGDA 324 2
31. ¦NIECHOWSKA, Marta


97 OSSTA 172 1
Klasyfikacja końcowa chłopców 10-11 lat


Chłopców, 10 lat
1. ARNDT, Mateusz 98 DEGDY 514 2
2. MACIESZA, Jakub 98 ORELB 504 2
3. SKIERKA, Jakub 98 TRKAR 491 2
4. JAGODZIŃSKI, Oskar 98 TYBYD 460 2
5. WENDA, Patryk 98 TYBYD 429 2
MAŃCZAK, Błażej 98 FLGDY 429 2
7. SIUDZIŃSKI, Patryk 98 ORELB 418 2
8. MAKU¦, Anton 98 SKSLU 412 2
9. PAWŁYSZYN, Jacek 98 SKSLU 400 2
10. CIBOROWSKI, Natan 98 ROPIS 384 2
11. KU¦, Maciej 98 TRKAR 374 2
12. DOBRZYŃSKI, Marsel 98 AWGDA 363 2
13. FAC, Michał 98 TYBYD 355 2
14. BYCZKOWSKI, Maciej 98 TRKAR 349 2
15. ZAKRZEWSKI, Michał 98 TRKAR 314 2
16. STELLA, Marcel 98 ORELB 306 2
17. WALENTOWSKI, Marcin 98 TRKAR 305 2
18. GOŁOTA, Sebastian 98 ORELB 294 2
19. JABŁONSKI, Patryk 98 ROPIS 286 2
20. KLEIN, Patryk 98 TRKAR 278 2
21. KAŃSKI, Norbert 98 AWGDA 270 2
MACKOJĆ, Aleksander 98 TRKAR 270 2
23. TOŁŁOCZKO, Dawid 98 SOLEB 266 2
24. CICHOWSKI, Mateusz 98 SKSLU 265 2
KASZUBA, Damian 98 TRKAR 265 2
26. KRAWISZ, Szymon 98 AQBYD 263 2
27. SOŁYSZKO, Seweryn 98 SOLEB 253 2
28. KRZYSZTOFOWICZ, Maciej 98 SKSLU 246 2
29. KLAWIKOWSKI, Jakub 98 SOLEB 243 2
30. STEFFENS, Maurice 98 3927 236 2
31. WOŁKANOWSKI, Marcin 98 AWGDA 229 2
32. KARCZEWSKI, Krzysztof 98 AWGDA 212 2
33. KRUKOWIECKI, DOMINIK 98 AQBYD 161 2
WI¦NIEWSKI, Michał 98 AWGDA 161 2
35. KRYSZAK, Wacław 98 MEWLA 157 2
36. POPIELA, Bartosz 98 SOLEB 155 2
37. SOBOLAK, Patryk 98 JEELB 143 2
38. KONEFKE, Oktawian 98 AWGDA 140 2
39. ZIÓŁKOWSKI, Adam 98 AWGDA 139 2
40. BˇK, Mikołaj 98 AWGDA 137 2
41. OWCZAREK, Mateusz 98 ORELB 105 1
42. JÓ¬WICKI, Kamil 98 MEWLA 77 1
43. CZARZASTY, Aleksander

98 TRKAR 68 1
Chłopców, 11 lat
1. ŻMIJA, Marek 97 MOKAT 640 2
2. SENDYK, Paweł 97 MAGRY 615 2
3. MACH, Mateusz 97 SOLEB 518 2
4. ZUCHOWSKI, Ernest 97 OLLEB 503 2
5. KLIMCZUK, Karol 97 AWGDA 460 2
6. PUCHACZ, Damian 97 MAGRY 437 2
7. KIL, Kacper 97 ORELB 436 2
8. KODRZYCKI, Krzysztof 97 OLLEB 423 2
9. RUSZTYK, Jakub 97 DEINO 422 2
10. KONOPKA, Mateusz 97 DEGDY 401 2
11. GO¦CIŃSKI, Olaf 97 JEELB 383 2
12. SYROTUNES, Serhiy 97 SKSLU 381 2
13. WOJSIAT, Sebastian 97 AWGDA 367 2
14. RACINOWSKI, Szymon 97 MAGRY 348 2
15. ZOMKOWSKI, Arkadiusz 97 DEGDY 340 2
16. KAMIŃSKI, Marcin 97 MAGRY 337 2
17. JARMOSZ, Wojciech 97 SOLEB 333 2
18. SUKTA, Oskar 97 AWGDA 318 2
KUKIEŁKO, Igor 97 RAGDY 318 2
20. PIÓRKOWSKI, Patryk 97 AWGDA 299 2
21. TOMASZCZYK, Stanisław 97 SOLEB 294 2
RYBCZYŃSKI, Marcin 97 WOMAL 294 2
23. SROKA, Wiktor 97 OSSTA 290 2
24. ¦WIERCZ, Łukasz 97 JEELB 277 2
25. KUNZ, Kacper 97 DEGDY 272 2
26. LANDOWSKI, Janusz 97 OSSTA 271 2
27. BYCZYŃSKI, Kacper 97 OSSTA 266 2
28. TOPORSKI, Michał 97 AWGDA 244 2
29. OWSIANIK, Tomasz 97 DEGDY 241 2
30. ZIEMAN, Kamil 97 OSSTA 237 2
31. NIKELEWSKI, Wojciech 97 JEELB 233 2
32. ¦LIWIŃSKI, Łukasz 97 DEGDY 225 2
33. JAROCKI, Szymon 97 SKSLU 224 2
34. ¦LIŻEWSKI, Paweł 97 OSSTA 189 2
35. ¦WIDER, Arkadiusz 97 DEGDY 178 2
36. DWORAKOWSKI, Jakub 97 OSSTA 158 2
37. LEWICKI, Przemysław 97 OSSTA 182 1
38. PIECZKA, Tymoteusz 97 AWGDA 108 1
39. KOZŁOWSKI, Marek 97 OSSTA 105 1
40. JASIELSKI, Stanisław


97 OSSTA 93 1